본문 바로가기

   
IT/IT 정보

로또 역대 당첨번호 리스트

반응형

로또 역대 당첨번호 리스트

로또 정식 사이트에서 전체 당첨 번호를 엑셀로 데이터를 제공 받을수 있습니다. 로또 정식 사이트에서 로또 당첨 번호를 엑셀로 받고 싶으신 분들은 (http://zzarungna.tistory.com/413)예전에 로또 모든 회차 엑셀 받기에 대해 작성한것이 있으니 이곳에서 보시면 됩니다. 추가로 로또 통계를 낸 자료가 있는데 이것역시 궁금하신분은 (http://zzarungna.tistory.com/416) 이곳에 접속하셔서 통계를 보시면 됩니다. 개인적으로 통계를 내본 목록 입니다.

이곳에 작성한 로또 역대 당첨번호 리스트는 사이트에서 엑셀로는 제공을 하나 한눈에 당첨 번호를 보기 쉽도록 블로그에 작성을 해보았습니다. 아래 표는 보기 편하도록 작성한 역대 당첨번호 리스트 입니다. 
회차    날짜       
1 2002-12-07 10 23 29 33 40 37 16
2 2002-12-14 9 13 21 25 42 32 2
3 2002-12-21 11 16 19 21 31 27 30
4 2002-12-28 14 27 30 31 42 40 2
5 2003-01-04 16 24 29 40 42 41 3
6 2003-01-11 14 15 26 27 42 40 34
7 2003-01-18 2 9 16 25 40 26 42
8 2003-01-25 8 19 25 34 39 37 9
9 2003-02-01 2 4 16 17 39 36 14
10 2003-02-08 9 25 30 33 44 41 6
11 2003-02-15 1 7 36 37 42 41 14
12 2003-02-22 2 11 21 25 45 39 44
13 2003-03-01 22 23 25 37 42 38 26
14 2003-03-08 2 6 12 31 40 33 15
15 2003-03-15 3 4 16 30 37 31 13
16 2003-03-22 6 7 24 37 40 38 33
17 2003-03-29 3 4 9 17 37 32 1
18 2003-04-05 3 12 13 19 35 32 29
19 2003-04-12 6 30 38 39 43 40 26
20 2003-04-19 10 14 18 20 30 23 41
21 2003-04-26 6 12 17 18 32 31 21
22 2003-05-03 4 5 6 8 39 17 25
23 2003-05-10 5 13 17 18 42 33 44
24 2003-05-17 7 8 27 29 43 36 6
25 2003-05-24 2 4 21 26 44 43 16
26 2003-05-31 4 5 7 18 25 20 31
27 2003-06-07 1 20 26 28 43 37 27
28 2003-06-14 9 18 23 25 37 35 1
29 2003-06-21 1 5 13 34 40 39 11
30 2003-06-28 8 17 20 35 44 36 4
31 2003-07-05 7 9 18 23 35 28 32
32 2003-07-12 6 14 19 25 44 34 11
33 2003-07-19 4 7 32 33 41 40 9
34 2003-07-26 9 26 35 37 42 40 2
35 2003-08-02 2 3 11 26 43 37 39
36 2003-08-09 1 10 23 26 40 28 31
37 2003-08-16 7 27 30 33 37 35 42
38 2003-08-23 16 17 22 30 43 37 36
39 2003-08-30 6 7 13 15 43 21 8
40 2003-09-06 7 13 18 19 26 25 6
41 2003-09-13 13 20 23 35 43 38 34
42 2003-09-20 17 18 19 21 32 23 1
43 2003-09-27 6 31 35 38 44 39 1
44 2003-10-04 3 11 21 30 45 38 39
45 2003-10-11 1 10 20 27 35 33 17
46 2003-10-18 8 13 15 23 38 31 39
47 2003-10-25 14 17 26 31 45 36 27
48 2003-11-01 6 10 18 26 38 37 3
49 2003-11-08 4 7 16 19 40 33 30
50 2003-11-15 2 10 12 15 44 22 1
51 2003-11-22 2 3 11 16 44 26 35
52 2003-11-29 2 4 15 16 29 20 1
53 2003-12-06 7 8 14 32 39 33 42
54 2003-12-13 1 8 21 27 39 36 37
55 2003-12-20 17 21 31 37 44 40 7
56 2003-12-27 10 14 30 31 37 33 19
57 2004-01-03 7 10 16 25 44 29 6
58 2004-01-10 10 24 25 33 44 40 1
59 2004-01-17 6 29 36 39 45 41 13
60 2004-01-24 2 8 25 36 42 39 11
61 2004-01-31 14 15 19 30 43 38 8
62 2004-02-07 3 8 15 27 35 29 21
63 2004-02-14 3 20 23 36 40 38 5
64 2004-02-21 14 15 18 21 36 26 39
65 2004-02-28 4 25 33 36 43 40 39
66 2004-03-06 2 3 7 17 24 22 45
67 2004-03-13 3 7 10 15 38 36 33
68 2004-03-20 10 12 15 16 39 26 38
69 2004-03-27 5 8 14 15 39 19 35
70 2004-04-03 5 19 22 25 43 28 26
71 2004-04-10 5 9 12 16 41 29 21
72 2004-04-17 2 4 11 17 27 26 1
73 2004-04-24 3 12 18 32 43 40 38
74 2004-05-01 6 15 17 18 40 35 23
75 2004-05-08 2 5 24 32 44 34 28
76 2004-05-15 1 3 15 22 37 25 43
77 2004-05-22 2 18 29 32 44 43 37
78 2004-05-29 10 13 25 29 35 33 38
79 2004-06-05 3 12 24 27 32 30 14
80 2004-06-12 17 18 24 25 30 26 1
81 2004-06-19 5 7 11 13 33 20 6
82 2004-06-26 1 2 3 14 42 27 39
83 2004-07-03 6 10 15 17 34 19 14
84 2004-07-10 16 23 27 34 45 42 11
85 2004-07-17 6 8 13 23 36 31 21
86 2004-07-24 2 12 37 39 45 41 33
87 2004-07-31 4 12 16 23 43 34 26
88 2004-08-07 1 17 20 24 41 30 27
89 2004-08-14 4 26 28 29 40 33 37
90 2004-08-21 17 20 29 35 44 38 10
91 2004-08-28 1 21 24 26 42 29 27
92 2004-09-04 3 14 24 33 36 35 17
93 2004-09-11 6 22 24 36 44 38 19
94 2004-09-18 5 32 34 40 45 41 6
95 2004-09-25 8 17 27 31 43 34 14
96 2004-10-02 1 3 8 21 31 22 20
97 2004-10-09 6 7 14 15 36 20 3
98 2004-10-16 6 9 16 23 32 24 43
99 2004-10-23 1 3 10 27 37 29 11
100 2004-10-30 1 7 11 23 42 37 6
101 2004-11-06 1 3 17 32 45 35 8
102 2004-11-13 17 22 24 26 40 35 42
103 2004-11-20 5 14 15 27 45 30 10
104 2004-11-27 17 32 33 34 44 42 35
105 2004-12-04 8 10 20 34 45 41 28
106 2004-12-11 4 10 12 22 33 24 29
107 2004-12-18 1 4 5 6 31 9 17
108 2004-12-25 7 18 22 23 44 29 12
109 2005-01-01 1 5 34 36 44 42 33
110 2005-01-08 7 20 22 23 43 29 1
111 2005-01-15 7 18 31 33 40 36 27
112 2005-01-22 26 29 30 33 42 41 43
113 2005-01-29 4 9 28 33 45 36 26
114 2005-02-05 11 14 19 26 41 28 2
115 2005-02-12 1 2 6 9 28 25 31
116 2005-02-19 2 4 25 31 37 34 17
117 2005-02-26 5 10 22 34 44 36 35
118 2005-03-05 3 4 10 17 22 19 38
119 2005-03-12 3 11 13 14 21 17 38
120 2005-03-19 4 6 10 11 37 32 30
121 2005-03-26 12 28 30 34 43 38 9
122 2005-04-02 1 11 16 17 40 36 8
123 2005-04-09 7 17 18 28 45 30 27
124 2005-04-16 4 16 23 25 42 29 1
125 2005-04-23 2 8 32 33 36 35 18
126 2005-04-30 7 20 22 27 43 40 1
127 2005-05-07 3 5 10 29 43 32 35
128 2005-05-14 12 30 34 36 45 37 39
129 2005-05-21 19 23 25 28 42 38 17
130 2005-05-28 7 19 24 27 45 42 31
131 2005-06-04 8 10 11 14 21 15 37
132 2005-06-11 3 17 23 34 45 41 43
133 2005-06-18 4 7 15 18 26 23 13
134 2005-06-25 3 12 20 23 35 31 43
135 2005-07-02 6 14 22 28 39 35 16
136 2005-07-09 2 16 30 36 42 41 11
137 2005-07-16 7 9 20 25 39 36 15
138 2005-07-23 10 11 27 28 39 37 19
139 2005-07-30 9 11 15 20 43 28 13
140 2005-08-06 3 13 17 18 28 19 8
141 2005-08-13 8 12 29 31 43 42 2
142 2005-08-20 12 16 30 34 44 40 19
143 2005-08-27 26 27 28 42 45 43 8
144 2005-09-03 4 15 17 26 37 36 43
145 2005-09-10 2 3 13 20 44 27 9
146 2005-09-17 2 19 27 35 42 41 25
147 2005-09-24 4 6 13 21 42 40 36
148 2005-10-01 21 25 33 34 36 35 17
149 2005-10-08 2 11 21 34 42 41 27
150 2005-10-15 2 18 25 28 39 37 16
151 2005-10-22 1 2 10 13 19 18 15
152 2005-10-29 1 5 13 26 34 29 43
153 2005-11-05 3 8 11 12 36 13 33
154 2005-11-12 6 19 21 35 45 40 20
155 2005-11-19 16 19 20 32 41 33 4
156 2005-11-26 5 18 28 30 45 42 2
157 2005-12-03 19 26 30 33 39 35 37
158 2005-12-10 4 9 13 18 34 21 7
159 2005-12-17 1 18 30 41 43 42 32
160 2005-12-24 3 7 8 34 41 39 1
161 2005-12-31 22 34 36 40 45 42 44
162 2006-01-07 1 5 21 25 41 38 24
163 2006-01-14 7 11 26 28 44 29 16
164 2006-01-21 6 9 10 11 41 39 27
165 2006-01-28 5 13 18 19 42 22 31
166 2006-02-04 9 12 27 36 45 39 14
167 2006-02-11 24 27 28 30 39 36 4
168 2006-02-18 3 10 31 40 43 42 30
169 2006-02-25 16 27 35 37 45 43 19
170 2006-03-04 2 11 13 15 42 31 10
171 2006-03-11 4 16 25 29 35 34 1
172 2006-03-18 4 19 21 24 41 26 35
173 2006-03-25 3 9 24 30 34 33 18
174 2006-04-01 13 14 18 22 39 35 16
175 2006-04-08 19 26 28 31 36 33 17
176 2006-04-15 4 17 30 32 34 33 15
177 2006-04-22 1 10 13 16 43 37 6
178 2006-04-29 1 5 11 12 23 18 9
179 2006-05-06 5 9 17 25 43 39 32
180 2006-05-13 2 15 20 21 34 29 22
181 2006-05-20 14 21 23 32 45 40 44
182 2006-05-27 13 15 27 29 40 34 35
183 2006-06-03 2 18 24 34 42 40 5
184 2006-06-10 1 2 6 16 33 20 41
185 2006-06-17 1 2 4 8 38 19 14
186 2006-06-24 4 10 14 19 45 21 9
187 2006-07-01 1 2 8 18 38 29 42
188 2006-07-08 19 24 27 30 34 31 36
189 2006-07-15 8 14 32 35 45 37 28
190 2006-07-22 8 14 18 30 44 31 15
191 2006-07-29 5 6 24 25 37 32 8
192 2006-08-05 4 8 11 18 45 37 33
193 2006-08-12 6 14 18 26 39 36 13
194 2006-08-19 15 20 23 26 44 39 28
195 2006-08-26 7 10 19 22 40 35 31
196 2006-09-02 35 36 37 41 45 44 30
197 2006-09-09 7 12 16 34 45 42 4
198 2006-09-16 12 19 20 25 45 41 2
199 2006-09-23 14 21 22 25 36 30 43
200 2006-09-30 5 6 13 14 20 17 7
201 2006-10-07 3 11 24 38 44 39 26
202 2006-10-14 12 14 27 33 44 39 17
203 2006-10-21 1 3 11 24 32 30 7
204 2006-10-28 3 12 14 35 45 40 5
205 2006-11-04 1 3 21 29 37 35 30
206 2006-11-11 1 2 3 15 25 20 43
207 2006-11-18 3 11 14 31 37 32 38
208 2006-11-25 14 25 31 34 44 40 24
209 2006-12-02 2 7 18 20 33 24 37
210 2006-12-09 10 19 22 23 37 25 39
211 2006-12-16 12 13 17 20 41 33 8
212 2006-12-23 11 12 18 21 38 31 8
213 2006-12-30 2 3 4 5 24 20 42
214 2007-01-06 5 7 20 25 37 28 32
215 2007-01-13 2 3 7 15 44 43 4
216 2007-01-20 7 16 17 33 40 36 1
217 2007-01-27 16 20 27 33 39 35 38
218 2007-02-03 1 8 14 18 44 29 20
219 2007-02-10 4 11 20 26 37 35 16
220 2007-02-17 5 11 19 21 43 34 31
221 2007-02-24 2 20 33 35 40 37 10
222 2007-03-03 5 7 28 29 43 39 44
223 2007-03-10 1 3 18 20 27 26 38
224 2007-03-17 4 19 26 27 42 30 7
225 2007-03-24 5 11 13 19 36 31 7
226 2007-03-31 2 6 8 14 22 21 34
227 2007-04-07 4 5 15 16 42 22 2
228 2007-04-14 17 25 35 36 44 39 23
229 2007-04-21 4 5 9 11 38 23 35
230 2007-04-28 5 11 14 29 33 32 12
231 2007-05-05 5 10 19 31 45 44 27
232 2007-05-12 8 9 10 12 44 24 35
233 2007-05-19 4 6 13 17 40 28 39
234 2007-05-26 13 21 22 24 37 26 4
235 2007-06-02 21 22 26 27 37 31 8
236 2007-06-09 1 4 8 13 39 37 7
237 2007-06-16 1 11 17 21 44 24 33
238 2007-06-23 2 4 15 28 34 31 35
239 2007-06-30 11 15 24 39 44 41 7
240 2007-07-07 6 10 16 40 43 41 21
241 2007-07-14 2 16 24 27 35 28 21
242 2007-07-21 4 19 20 21 34 32 43
243 2007-07-28 2 12 17 19 42 28 34
244 2007-08-04 13 16 25 36 38 37 19
245 2007-08-11 9 11 27 31 38 32 22
246 2007-08-18 13 18 21 23 39 26 15
247 2007-08-25 12 15 28 36 40 39 13
248 2007-09-01 3 8 17 23 45 38 13
249 2007-09-08 3 8 27 31 44 41 11
250 2007-09-15 19 23 30 37 45 43 38
251 2007-09-22 6 7 19 25 38 28 45
252 2007-09-29 14 23 26 31 45 39 28
253 2007-10-06 8 19 25 31 36 34 33
254 2007-10-13 1 5 19 20 30 24 27
255 2007-10-20 1 5 6 24 42 27 32
256 2007-10-27 4 11 14 21 43 23 32
257 2007-11-03 6 13 27 31 37 32 4
258 2007-11-10 14 27 30 31 40 38 17
259 2007-11-17 4 5 14 35 45 42 34
260 2007-11-24 7 12 15 24 40 37 43
261 2007-12-01 6 11 16 18 43 31 2
262 2007-12-08 9 12 24 25 31 29 36
263 2007-12-15 1 27 28 32 40 37 18
264 2007-12-22 9 16 27 36 44 41 5
265 2007-12-29 5 9 34 37 39 38 12
266 2008-01-05 3 4 9 11 42 22 37
267 2008-01-12 7 8 24 34 41 36 1
268 2008-01-19 3 10 19 24 45 32 12
269 2008-01-26 5 18 20 36 43 42 32
270 2008-02-02 5 9 12 20 26 21 27
271 2008-02-09 3 8 9 27 40 29 36
272 2008-02-16 7 9 12 27 43 39 28
273 2008-02-23 1 8 24 31 44 34 6
274 2008-03-01 13 14 15 26 39 35 25
275 2008-03-08 14 19 20 35 40 38 26
276 2008-03-15 4 15 21 33 41 39 25
277 2008-03-22 10 12 13 15 29 25 20
278 2008-03-29 3 11 37 39 43 41 13
279 2008-04-05 7 16 31 36 38 37 11
280 2008-04-12 10 11 23 24 37 36 35
281 2008-04-19 1 3 4 6 41 14 12
282 2008-04-26 2 5 10 18 32 31 30
283 2008-05-03 6 8 18 31 45 38 42
284 2008-05-10 2 7 15 24 45 30 28
285 2008-05-17 13 33 37 40 45 41 2
286 2008-05-24 1 15 19 40 44 42 17
287 2008-05-31 6 12 24 27 37 35 41
288 2008-06-07 1 12 17 28 41 35 10
289 2008-06-14 3 14 33 37 42 38 10
290 2008-06-21 8 13 18 32 45 39 7
291 2008-06-28 3 7 8 18 42 20 45
292 2008-07-05 17 18 31 32 34 33 10
293 2008-07-12 1 9 17 21 33 29 24
294 2008-07-19 6 10 17 30 38 37 40
295 2008-07-26 1 4 12 16 38 18 8
296 2008-08-02 3 8 15 27 45 30 44
297 2008-08-09 6 11 19 20 32 28 34
298 2008-08-16 5 9 27 29 40 37 19
299 2008-08-23 1 3 20 25 45 36 24
300 2008-08-30 7 9 10 12 38 26 39
301 2008-09-06 7 11 13 33 43 37 26
302 2008-09-13 13 19 20 32 42 38 4
303 2008-09-20 2 14 17 30 45 38 43
304 2008-09-27 4 10 16 26 41 33 38
305 2008-10-04 7 8 18 21 39 23 9
306 2008-10-11 4 18 23 30 41 34 19
307 2008-10-18 5 15 21 23 45 25 12
308 2008-10-25 14 15 17 19 45 37 40
309 2008-11-01 1 2 5 11 36 18 22
310 2008-11-08 1 5 19 28 41 34 16
311 2008-11-15 4 12 24 27 32 28 10
312 2008-11-22 2 3 5 6 20 12 25
313 2008-11-29 9 17 34 35 45 43 2
314 2008-12-06 15 17 19 34 41 38 2
315 2008-12-13 1 13 33 35 45 43 23
316 2008-12-20 10 11 21 27 39 31 43
317 2008-12-27 3 10 11 22 39 36 8
318 2009-01-03 2 17 19 20 45 34 21
319 2009-01-10 5 8 22 28 42 33 37
320 2009-01-17 16 19 23 25 45 41 3
321 2009-01-24 12 18 20 21 34 25 42
322 2009-01-31 9 18 29 32 43 38 20
323 2009-02-07 10 14 15 32 42 36 3
324 2009-02-14 2 4 21 25 36 33 17
325 2009-02-21 7 17 20 32 45 44 33
326 2009-02-28 16 23 25 33 39 36 40
327 2009-03-07 6 12 13 17 44 32 24
328 2009-03-14 1 6 9 16 28 17 24
329 2009-03-21 9 17 19 30 42 35 4
330 2009-03-28 3 4 16 17 20 19 23
331 2009-04-04 4 9 14 26 44 31 39
332 2009-04-11 16 17 34 36 45 42 3
333 2009-04-18 5 14 27 30 43 39 35
334 2009-04-25 13 15 21 29 43 39 33
335 2009-05-02 5 9 16 23 45 26 21
336 2009-05-09 3 5 20 34 44 35 16
337 2009-05-16 1 5 14 18 37 32 4
338 2009-05-23 2 13 34 38 45 42 16
339 2009-05-30 6 8 14 21 37 30 45
340 2009-06-06 18 24 26 29 38 34 32
341 2009-06-13 1 8 19 34 43 39 41
342 2009-06-20 1 13 14 33 43 34 25
343 2009-06-27 1 10 17 29 43 31 15
344 2009-07-04 1 2 15 28 45 34 38
345 2009-07-11 15 20 23 29 42 39 2
346 2009-07-18 5 13 14 22 45 44 33
347 2009-07-25 3 8 13 27 42 32 10
348 2009-08-01 3 14 17 20 31 24 34
349 2009-08-08 5 13 14 20 25 24 36
350 2009-08-15 1 8 18 24 33 29 35
351 2009-08-22 5 25 27 29 36 34 33
352 2009-08-29 5 16 17 20 41 26 24
353 2009-09-05 11 16 19 22 36 29 26
354 2009-09-12 14 19 36 43 45 44 1
355 2009-09-19 5 8 29 30 44 35 38
356 2009-09-26 2 8 14 25 45 29 24
357 2009-10-03 10 14 18 21 37 36 5
358 2009-10-10 1 9 10 12 40 21 37
359 2009-10-17 1 10 19 20 40 24 23
360 2009-10-24 4 16 23 25 40 35 27
361 2009-10-31 5 10 16 24 35 27 33
362 2009-11-07 2 3 22 27 40 30 29
363 2009-11-14 11 12 14 21 38 32 6
364 2009-11-21 2 5 7 14 40 16 4
365 2009-11-28 5 15 21 25 30 26 31
366 2009-12-05 5 12 19 26 44 27 38
367 2009-12-12 3 22 25 29 44 32 19
368 2009-12-19 11 21 24 30 45 39 26
369 2009-12-26 17 20 35 36 43 41 21
370 2010-01-02 16 18 24 42 45 44 17
371 2010-01-09 7 9 15 26 42 27 18
372 2010-01-16 8 11 14 16 21 18 13
373 2010-01-23 15 26 37 42 45 43 9
374 2010-01-30 11 13 15 17 34 25 26
375 2010-02-06 4 8 19 25 45 27 7
376 2010-02-13 1 11 13 24 40 28 7
377 2010-02-20 6 22 29 37 45 43 23
378 2010-02-27 5 22 29 31 39 34 43
379 2010-03-06 6 10 22 31 40 35 19
380 2010-03-13 1 2 8 17 37 26 27
381 2010-03-20 1 5 10 12 20 16 11
382 2010-03-27 10 15 22 24 42 27 19
383 2010-04-03 4 15 28 33 40 37 25
384 2010-04-10 11 22 24 32 38 36 7
385 2010-04-17 7 12 19 21 32 29 9
386 2010-04-24 4 7 10 19 40 31 26
387 2010-05-01 1 26 31 34 43 40 20
388 2010-05-08 1 8 9 17 32 29 45
389 2010-05-15 7 16 18 20 26 23 3
390 2010-05-22 16 17 28 37 40 39 15
391 2010-05-29 10 11 18 22 39 28 30
392 2010-06-05 1 3 7 8 42 24 43
393 2010-06-12 9 16 28 40 43 41 21
394 2010-06-19 1 13 20 22 28 25 15
395 2010-06-26 11 15 20 26 35 31 7
396 2010-07-03 18 20 31 34 45 40 30
397 2010-07-10 12 13 17 22 33 25 8
398 2010-07-17 10 15 20 23 44 42 7
399 2010-07-24 1 2 9 17 42 19 20
400 2010-07-31 9 21 27 34 43 41 2
401 2010-08-07 6 12 18 31 43 38 9
402 2010-08-14 5 9 15 19 36 22 32
403 2010-08-21 10 14 22 24 37 28 26
404 2010-08-28 5 20 21 24 40 33 36
405 2010-09-04 1 2 10 25 44 26 4
406 2010-09-11 7 12 21 24 36 27 45
407 2010-09-18 6 7 13 16 25 24 1
408 2010-09-25 9 20 21 22 37 30 16
409 2010-10-02 6 9 21 31 40 32 38
410 2010-10-09 1 3 18 32 41 40 16
411 2010-10-16 11 14 22 35 39 37 5
412 2010-10-23 4 7 39 41 45 42 40
413 2010-10-30 2 9 15 23 40 34 3
414 2010-11-06 2 14 15 22 44 23 43
415 2010-11-13 7 17 20 26 40 30 24
416 2010-11-20 5 6 8 11 26 22 44
417 2010-11-27 4 5 14 20 43 22 44
418 2010-12-04 11 13 15 26 34 28 31
419 2010-12-11 2 11 13 14 30 28 7
420 2010-12-18 4 9 10 29 34 31 27
421 2010-12-25 6 11 26 27 44 28 30
422 2011-01-01 8 15 19 21 44 34 12
423 2011-01-08 1 17 27 28 40 29 5
424 2011-01-15 10 11 26 31 44 34 30
425 2011-01-22 8 10 14 27 38 33 3
426 2011-01-29 4 17 18 27 43 39 19
427 2011-02-05 6 7 15 24 30 28 21
428 2011-02-12 12 16 19 22 40 37 8
429 2011-02-19 3 23 28 34 42 39 16
430 2011-02-26 1 3 16 18 34 30 44
431 2011-03-05 18 22 25 31 45 38 6
432 2011-03-12 2 3 5 11 39 27 33
433 2011-03-19 19 23 29 33 43 35 27
434 2011-03-26 3 13 20 24 37 33 35
435 2011-04-02 8 16 26 30 45 38 42
436 2011-04-09 9 14 20 22 34 33 28
437 2011-04-16 11 16 29 38 44 41 21
438 2011-04-23 6 12 20 26 38 29 45
439 2011-04-30 17 20 30 31 40 37 25
440 2011-05-07 10 22 28 34 44 36 2
441 2011-05-14 1 23 28 30 35 34 9
442 2011-05-21 25 27 29 36 40 38 41
443 2011-05-28 4 6 10 19 44 20 14
444 2011-06-04 11 13 23 35 45 43 17
445 2011-06-11 13 20 21 30 45 39 32
446 2011-06-18 1 11 12 14 35 26 6
447 2011-06-25 2 7 8 9 33 17 34
448 2011-07-02 3 7 13 27 41 40 36
449 2011-07-09 3 10 20 26 43 35 36
450 2011-07-16 6 14 19 21 31 23 13
451 2011-07-23 12 15 20 24 38 30 29
452 2011-07-30 8 10 18 30 34 32 27
453 2011-08-06 12 24 33 38 42 40 30
454 2011-08-13 13 25 27 34 41 38 10
455 2011-08-20 4 19 20 26 35 30 24
456 2011-08-27 1 7 12 18 27 23 44
457 2011-09-03 8 10 18 23 40 27 33
458 2011-09-10 4 9 10 32 40 36 18
459 2011-09-17 4 6 10 14 40 25 12
460 2011-09-24 8 11 28 30 45 43 41
461 2011-10-01 11 18 26 31 40 37 43
462 2011-10-08 3 20 24 32 45 37 4
463 2011-10-15 23 29 31 33 44 34 40
464 2011-10-22 6 12 15 34 44 42 4
465 2011-10-29 1 8 11 13 38 22 31
466 2011-11-05 4 10 13 23 44 32 20
467 2011-11-12 2 12 14 17 40 24 39
468 2011-11-19 8 13 15 28 43 37 17
469 2011-11-26 4 21 22 34 38 37 33
470 2011-12-03 10 16 20 39 42 41 27
471 2011-12-10 6 13 29 37 41 39 43
472 2011-12-17 16 25 26 31 43 36 44
473 2011-12-24 8 13 20 22 36 23 34
474 2011-12-31 4 13 18 31 45 33 43
475 2012-01-07 1 9 14 16 29 21 3
476 2012-01-14 9 12 13 15 38 37 27
477 2012-01-21 14 25 29 32 45 33 37
478 2012-01-28 18 29 30 37 43 39 8
479 2012-02-04 8 23 25 27 44 35 24
480 2012-02-11 3 5 10 17 31 30 16
481 2012-02-18 3 4 23 29 41 40 20
482 2012-02-25 1 10 16 24 35 25 43
483 2012-03-03 12 15 19 22 34 28 5
484 2012-03-10 1 3 27 28 45 32 11
485 2012-03-17 17 22 26 27 39 36 20
486 2012-03-24 1 2 23 25 40 38 43
487 2012-03-31 4 8 25 27 41 37 21
488 2012-04-07 2 8 17 30 38 31 25
489 2012-04-14 2 4 8 15 27 20 11
490 2012-04-21 2 7 26 29 43 40 42
491 2012-04-28 8 17 35 36 42 39 4
492 2012-05-05 22 27 31 35 40 37 42
493 2012-05-12 20 22 26 33 37 36 25
494 2012-05-19 5 7 8 15 43 30 22
495 2012-05-26 4 13 22 27 44 34 6
496 2012-06-02 4 13 20 29 41 36 39
497 2012-06-09 19 20 23 24 44 43 13
498 2012-06-16 13 14 24 32 41 39 3
499 2012-06-23 5 20 23 27 40 35 43
500 2012-06-30 3 4 12 20 34 24 41
501 2012-07-07 1 4 10 17 42 31 2
502 2012-07-14 6 22 28 32 40 34 26
503 2012-07-21 1 5 27 30 36 34 40
504 2012-07-28 6 14 22 26 44 43 31
505 2012-08-04 7 20 22 25 40 38 44
506 2012-08-11 6 9 11 22 30 24 31
507 2012-08-18 12 13 32 33 41 40 4
508 2012-08-25 5 27 31 34 43 35 37
509 2012-09-01 12 25 29 35 43 42 24
510 2012-09-08 12 29 32 33 40 39 42
511 2012-09-15 3 7 14 23 42 26 24
512 2012-09-22 4 5 9 13 27 26 1
513 2012-09-29 5 8 21 23 33 27 12
514 2012-10-06 1 15 20 26 42 35 9
515 2012-10-13 2 11 12 15 37 23 8
516 2012-10-20 2 8 23 41 44 43 30
517 2012-10-27 1 9 12 28 41 36 10
518 2012-11-03 14 23 30 32 38 34 6
519 2012-11-10 6 8 13 16 43 30 3
520 2012-11-17 4 22 27 28 40 38 1
521 2012-11-24 3 7 18 29 36 32 19
522 2012-12-01 4 5 13 14 41 37 11
523 2012-12-08 1 4 37 38 45 40 7
524 2012-12-15 10 11 29 38 45 41 21
525 2012-12-22 11 23 26 29 44 39 22
526 2012-12-29 7 14 17 20 39 35 31
527 2013-01-05 1 12 22 32 42 33 38
528 2013-01-12 5 17 25 31 40 39 10
529 2013-01-19 18 20 24 27 42 31 39
530 2013-01-26 16 23 27 29 41 33 22
531 2013-02-02 1 5 9 21 35 27 45
532 2013-02-09 16 17 23 24 44 29 3
533 2013-02-16 9 14 15 17 33 31 23
534 2013-02-23 10 24 26 29 38 37 32
535 2013-03-02 11 12 14 15 39 18 34
536 2013-03-09 7 8 18 32 43 37 12
537 2013-03-16 12 23 26 30 43 36 11
538 2013-03-23 6 10 18 31 34 32 11
539 2013-03-30 3 19 22 31 43 42 26
540 2013-04-06 3 12 13 15 36 34 14
541 2013-04-13 8 13 26 28 34 32 43
542 2013-04-20 5 6 19 26 45 41 34
543 2013-04-27 13 18 26 31 44 34 12
544 2013-05-04 5 17 21 25 44 36 10
545 2013-05-11 4 24 25 27 35 34 2
546 2013-05-18 8 17 20 27 43 37 6
547 2013-05-25 6 7 15 22 39 34 28
548 2013-06-01 1 12 13 21 45 32 14
549 2013-06-08 29 31 35 38 44 40 17
550 2013-06-15 1 7 14 20 37 34 41
551 2013-06-22 3 6 20 24 44 27 25
552 2013-06-29 1 10 20 32 40 35 43
553 2013-07-06 2 7 17 28 39 29 37
554 2013-07-13 13 14 17 32 42 41 6
555 2013-07-20 11 17 21 24 36 26 12
556 2013-07-27 12 20 23 28 44 30 43
557 2013-08-03 4 20 26 28 40 35 31
558 2013-08-10 12 15 19 26 43 40 29
559 2013-08-17 11 12 25 32 45 44 23
560 2013-08-24 1 4 20 23 45 29 28
561 2013-08-31 5 7 18 37 45 42 20
562 2013-09-07 4 11 13 17 31 20 33
563 2013-09-14 5 10 16 17 32 31 21
564 2013-09-21 14 19 25 26 34 27 2
565 2013-09-28 4 10 18 27 45 40 38
566 2013-10-05 4 5 6 25 43 26 41
567 2013-10-12 1 10 15 16 41 32 28
568 2013-10-19 1 3 17 20 44 31 40
569 2013-10-26 3 6 13 23 35 24 1
570 2013-11-02 1 12 26 27 33 29 42
571 2013-11-09 11 18 21 26 43 38 29
572 2013-11-16 3 13 18 33 45 37 1
573 2013-11-23 2 4 20 34 43 35 14
574 2013-11-30 14 15 16 19 43 25 2
575 2013-12-07 2 8 20 30 34 33 6
576 2013-12-14 10 11 15 25 41 35 13
577 2013-12-21 16 17 22 31 37 34 33
578 2013-12-28 5 12 14 32 42 34 16
579 2014-01-04 5 7 20 22 42 37 39
580 2014-01-11 5 7 9 11 35 32 33
581 2014-01-18 3 5 14 20 44 42 33
582 2014-01-25 2 12 14 33 41 40 25
583 2014-02-01 8 17 27 33 44 40 24
584 2014-02-08 7 18 30 39 41 40 36
585 2014-02-15 6 7 10 16 41 38 4
586 2014-02-22 2 7 12 15 34 21 5
587 2014-03-01 14 21 29 31 37 32 17
588 2014-03-08 2 8 15 22 41 25 30
589 2014-03-15 6 8 28 33 39 38 22
